Jay Graydon Discography - J
ARTIST | RECORDING | YEAR | LABEL | CAT.#/UPC | INPUT / TRACK(s) / ISRC(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Jabara | SHUT OUT | 1977 | Casablanca | NBLP 7055 | Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Jabara | KEEPING TIME | 1978 2012 | Casablanca Gold Legion | NBLP 7102 4562232 | Guitar on the songs /
Didn't the Time Go Fast / USUM71111139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Jabara | THANK GOD IT'S FRIDAY (The Original Motion Picture Soundtrack) | 1978 1995 1997 2001 |
Casablanca REBOUND POLYGRAM Records | 534606-2 520337 | Guitar and Track
performer, on the song / Trapped In A Stairway / USUM71111120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Jabara | THE THIRD ALBUM | 1979 2010 | Casablanca | 7163 CB 71055 59672 | Guitar on the song /
Medley: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | DIANA ROSS PRESENTS THE JACKSON 5 | 1969 2016 2019 | Motown Tamla Motown Motown | MS 700 5374444 UICY-78882 | Guitar on the songs /
I Want You Back / USMO19400306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | ABC | 1970 1981 1991 1995 2009 2013 2016 2022 2024 | Motown Motown Motown Lexington Co., Ltd. Tamla Motown Motown Tamla Motown Music On Vinyl Tamla Motown | MS-709 VIP-4126 3746351522 LEX-9366 STML 11156 UICY-75784 5374445 MOVLP3002, UPC 0600753946558 STML 11156, 0600753164211 | Guitar on the songs /
The Love You Save / USMO17082629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | JACKSON 5 CHRISTMAS ALBUM | 1970 1993 2014 2017 | Motown Motown Motown Motown | MS 713 MOTD-5250 B0021373-01 0602537945764 | Guitar on the song / Santa Claus Is Comin' To Town / USMO17082656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | THIRD ALBUM | 1970 1989 1998 2009 2013 2023 2024 | Motown Motown Motown Tamla Motown Motown Tamla Motown Motown | MS-718 B20D-61008 POCT-1946 0602527230733 UICY-75831 STML 11174 MOT-161698 | Guitar on the songs /
I'll Be There / USMO17082635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | MAYBE TOMORROW | 1971 | Motown | MS-735 | Guitar on the songs /
Maybe Tomorrow / USMO17100002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | SUGAR DADDY/I'M SO HAPPY | 1971 | Motown | M 1194F | Guitar on the song / Sugar Daddy / USMO17100472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | GREATEST HITS | 1971 1987 1998 | Motown Motown Motown | M 741-L MCD09010MD 314530852-2 | Guitar on the songs /
I Want You Back / USMO10500168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | LITTLE BITTY PRETTY ONE | 1972 | Motown | M 1199F | Guitar on the songs /
Little Bitty Pretty One / USMO17200473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | SKYWRITER | 1973 1981 1993 2009 2010 2011 2014 | Tamla Motown Motown Motown Motown Motown Motown Motown | M 761L 5333ML 530 209-2 0600753218532 B0013867-02 UICY-15086 UICY-76671 | Guitar on the songs /
Skywriter / USMO17300475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | DANCING MACHINE | 1974 1984 2010 2011 2015 | Motown Motown Motown Motown Motown | M6-780S1 5334ML B0013862-02 UICY-15088 UICY-77398 | Guitar on the songs /
I Am Love / USMO17400479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | MOVING VIOLATION | 1975 1984 2010 2011 2015 2018 | Motown Motown Motown Motown Motown Lmlr | M6-829S1 5337ML B0013866-02 UICY-15089 UICY-77399 M6-829S1 | Guitar on the songs /
Forever Came Today / USMO17500380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | ANTHOLOGY | 1976 1984 | Motown Motown | M7-868R3 ZL72157 | Guitar on the songs /
I Want You Back / USMO10500168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | THE ULTIMATE COLLECTION | 1996 2014 | Motown Motown | 314530558-2 UICY-76227 | Guitar on the songs /
I Want You Back / USMO10500168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | SOUL SOURCE JACKSON 5 REMIXES | 2000 | Motown, Polydor, Soul Source | UPCH-1034 UPC 4988005260154 | Guitar on the songs /
I Want You Back (Readymade 524 Mix) / JPPO00009400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | MOTOWN CLASSICS GOLD (Compilation by various artists) |
2004 | Motown Records | ??? | Guitar on the song / I Want You Back / USMO10500168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | NUMBER 1's: The Jacksons Story | 2004 | Universal Music Enterprises | ??? | Guitar on the songs /
I Want You Back / USMO10500168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(The Jacksons) Jackson 5 | THE VERY BEST OF THE JACKSONS | 2004 | Epic | 516366 6 | Guitar on the songs /
I Want You Back / USMO10500168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | MOTOWN UNMIXED Vol. 2 (Compilation by various artists) |
2007 | Motown Records | ??? | Guitar on the songs /
I Want You Back / USMO10500168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | DANCE #1's (Compilation by various artists) |
2007 | Universal International Music B.V. | ??? | Guitar on the songs / I Want You Back / USMO10500168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | THE COMPLETE MOTOWN SINGLES Vol. 11B: 1971 (Compilation by various artists) |
2008 | Motown Records | ??? | Guitar on the song / Sugar Daddy (2 versions) / USMO17100472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | J IS FOR JACKSON 5 | 2010 | Motown Records | ??? | Guitar on the songs /
I Want You Back / USMO10500168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | MOTOWN #1's (Compilation by various artists) |
2012 | Motown Records | ??? | Guitar on the song / I Want You Back / USMO10500168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | BEST OF MOTOWN CLASSICS (Compilation by various artists) |
2012 | Motown Records | ??? | Guitar on the song / I Want You Back / USMO10500168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | MOTOWN THE MUSICAL ORIGINALS -
14 Classic Songs That Inspired The Broadway Show! (Compilation by various artists) |
2013 | Motown Records | ??? | Guitar on the song / I Want You Back / USMO10500168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | GUARDIANS OF THE GALAXY: Awesome Mix Vol. 1
(Original Motion Picture Soundtrack) (Compilation by various artists) | 2014 2023 | Marvel Music, Inc. Hollywood Records | UPC 050087314460 UPC 050087540272 | Guitar on the song / I Want You Back / USMO10500168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | THE GREATEST SEVENTIES ALBUM
(Compilation by various artists) | 2018 | Rhino UK, a division of Warner Music UK Ltd | ??? | Guitar on the song / I Want You Back / USMO10500168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | THE COMPLETE MOTOWN SINGLES Vol. 10: 1970 | 2019 | UNI/MOTOWN | UPC 602508480881 | Guitar on the song / ABC / USUM70813737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | FRIDAY OFFICE MUSIC (Compilation by various artists) | 2019 | Universal | ??? | Guitar on the song / I Want You Back / USMO10500168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | THE GREATEST LOVE SONGS OF THE '70s (Compilation by various artists) | 2019 | Time Life | 448933141 | Guitar on the song /
I'll Be There / USMO17082635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | MOTOWN PARTY (Compilation by various artists) | 2019 | Universal | ??? | Guitar on the songs /
Dancing Machine / USMO17300477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | LORD FINESSE PRESENTS - MOTOWN STATE OF MIND
(Compilation by various artists) | 2020 | UNI/MOTOWN | UPC 602508740305 | Guitar on the songs / Tribute Medley: I Want You Back/ABC/The Love You Save / USUM72001039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | NOW 100 HITS CHRISTMAS
(Compilation by various artists) | 2020 | Now! Music | UPC 886448751748 | Guitar on the song / Santa Claus Is Coming To Town / USMO17082641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | NOW 100 HITS THE LEGENDS
(Compilation by various artists) | 2020 | Now! Music | UPC 886448751861 | Guitar on the song / ABC / USUM70813737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | CAPODANNO 2020 DISCO DANCING (Compilation by various artists) | 2021 | UMG Recordings, Inc. | UPC 602438447046 | Guitar on the songs /
I Want You Back / USMO19400306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | CAPODANNO 2021 DISCO DANCING (Compilation by various artists) | 2021 | Universal | UPC 602445345250 | Guitar on the songs /
I Want You Back / USMO19400306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | DISCO PARTY FOREVER (Compilation by various artists) | 2021 | Universal | ??? | Guitar on the song / Dancing Machine / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | FIESTA DISCO EN INGLÉS (Compilation by various artists) | 2021 | Universal | ??? | Guitar on the song / Dancing Machine / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | GREATEST HITS | 2021 | UNI/MOTOWN | UPC 602435860817 | Guitar on the song / I Want You Back / USMO19400306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | LET'S HEAR IT FOR THE BOYS (Compilation by various artists) | 2021 | Sony Music, UMC | UPC 19439901982 | Guitar on the song / I Want You Back / USMO19400306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | NOW BOOGIE NIGHTS - DISCO CLASSICS (Compilation by various artists) | 2021 | Now! Music | UPC 886449433049 UPC 886449433056 UPC 886449433070 | Guitar on the song / Dancing Machine / USMO17300477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | NOW DECADES OF SOUL
(Compilation by various artists) | 2021 | Now! Music | UPC 886449307449 UPC 886449307463 UPC 886449307487 | Guitar on the song / I Want You Back / USMO19400306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | NOW THAT'S WHAT I CALL CHRISTMAS (Compilation by various artists) |
2021 | Sony Music, EMI | UPC 194399274125 | Guitar on the song / Santa Claus Is Comin' To Town / USMO17082656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | NOW THAT'S WHAT I CALL HMV (Compilation by various artists) | 2021 | Sony Music EMI | CDNHMV1 UPC 0194399278628 | Guitar on the song / I Want You Back / USMO19400306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | NOW 70s GLAM POP
(Compilation by various artists) | 2021 | Now! Music | UPC 886448932444 UPC 886448932420 UPC 886448932413 | Guitar on the song / ABC / USMO17082628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | LA DISCO FUNK C'ÉTAIT MIEUX AVANT (Compilation by various artists) | 2022 | Universal Music France Label Panthéon | UPC 600753968017 | Guitar on the songs / ABC / USMO17082628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | DISCO MOOD
(Compilation by various artists) | 2022 | Universal | ??? | Guitar on the song / I Want You Back / USMO10500168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | (A) FUNKY COLLECTION
(Compilation by various artists) | 2022 | Universal | ??? | Guitar on the song / I Want You Back / USMO10500168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | FUNKY COLLECTOR Vol. 2
(Compilation by various artists) | 2022 | Funky Collector, Universal Music France, Label Panthéon | 5395585, UPC 600753955857 | Guitar on the song / I Want You Back / USMO10500168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | GEORGES LANG - Les Nocturnes - Classic Soul
(Compilation by various artists) | 2022 | Universal Music, Label Panthéon | 539724-6, UPC 600753972465 | Guitar on the songs /
I Want You Back / USMO10500168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | GRANDES TEMAZOS DISCO (Compilation by various artists) | 2022 | Universal | ??? | Guitar on the song / Dancing Machine / USMO17300477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | JUST THE HITS: 70's
(Compilation by various artists) | 2022 | Universal Music | 5396115, UPC 0600753961155 | Guitar on the song / ABC / USMO17082628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | LA DISCO FUNK C'ÉTAIT MIEUX AVANT
(Compilation by various artists) | 2022 | Label Panthéon, Universal Music France | 5396801, UPC 600753968017 | Guitar on the songs /
I Want You Back / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | MOTOWN COLLECTED (Compilation by various artists) | 2022 | Music on Vinyl | MOVLP2905, UPC 8719262023185 | Guitar on the song / I Want You Back / USMO19400306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | NOW THAT'S WHAT I CALL CHRISTMAS (Compilation by various artists) |
2022 | Sony Music, EMI | LPNNNOW132, UPC 0196587512217 | Guitar on the song / Santa Claus Is Comin' To Town / USMO17082656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | NOW THAT's WHAT I CALL 70s POP (Compilation by various artists) | 2022 | Sony Music EMI | CDNNNOW124 0194399885321 | Guitar on the song / The Love You Save / USMO17082629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | SATURDAY NIGHT PARTY DISCO DANCING (Compilation by various artists) | 2022 | Universal | ??? | Guitar on the songs / I Want You Back / USMO19400306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | THE HITS ALBUM: Floorfillers - Disco Nights (Compilation by various artists) | 2022 | Sony Music,UMC | UPC 196587001728 | Guitar on the song / Dancing Machine / USMO17300477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | 123 THE 70s (Compilation by various artists) | 2022 | Sony Music,UMC | UPC 194399688922 | Guitar on the song / I Want You Back / USMO19400306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | THE BEST DISCO PARTY ALBUM IN THE WORLD...EVER! (Compilation by various artists) | 2023 | Universal Music Recordings, Sony Music | 5399032 | Guitar on the song / Dancing Machine / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | DMC - MIXPACK (EP 18) (Compilation by various artists) | 2023 | DMC | DMCMP18 | Guitar on the song / I Want You Back (Keith Mann Remix) / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | DMC - MIXPACK (EP 23) - DJ Mix [Mixed By] - Showstoppers (Compilation by various artists) | 2023 | DMC | DMCMP23 | Guitar on the songs / I Want You Back / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | MOTOWN COLLECTED Vol. 2 | 2023 | Music on Vinyl | MOVLP3351, UPC 0600753973820 | Guitar on the song / Maybe Tomorrow / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | NOW THAT'S WHAT I CALL MASSIVE HITS & #1s (Compilation by various artists) | 2023 | Now! Music | UPC 196589799906 UPC 196589799913 UPC 196589799920 | Guitar on the song / I Want You Back / USMO10400510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | NOW YEARBOOK EXTRA '73 (60 More Essential Hits From 1973) (Compilation by various artists) | 2023 | Sony Music, EMI | CDYBENOW73, UPC 0196588268823 | Guitar on the song / Skywriter / USMO17300475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | OLD MUSIC ALERT 70s (Compilation by various artists) | 2023 | Universal | ??? | Guitar on the songs / I Want You Back / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | RFM Disco Funk (Compilation by various artists) | 2023 | Wagram Music, France | 3436262, UPC 3596974362628 | Guitar on the song / I Want You Back / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | BREAKER'S REVENGE: Original B Boy & B Girl Breakdance Classics 1970-1984 (Compilation by various artists) | 2024 | Soul Jazz Records | UPC 5026328105536 | Guitar on the song / Dancing Machine / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | MUSIC FROM MY DAD (Compilation by various artists) | 2024 | Universal | ??? | Guitar on the song / ABC / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | NOW THAT'S WHAT I CALL UNFORGETTABLE (Compilation by various artists) | 2024 | Now! Music | UPC 196871571241 UPC 196871571258 UPC 196871571265 | Guitar on the song / I'll Be There / USMO17082635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson 5 | ("many albums and TV shows") |
??? | ??? | ??? | Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Jackson with The Jackson 5 | SOULSATION -
25th Anniversary Collection (Box Set, 4 CDs) | 1995 | Motown | 530489-2 | Guitar on the songs /
I Want You Back / USMO10500168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shawn Jadun | (After All) GIVING IS LOVING | 1997 | One World Prod | SC S100 | Songwriter Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Jaggy | (Learn To Love Again) SEVEN SEAS | 1992 | Wispeak Music | 317 592-2 | Songwriter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaisún | (I Fall In Love Every Day) JAISÚN | 1977 | Jett Sett | JS-1001 | Songwriter Guitar on the song / I Fall In Love Every Day / GBEQT1002620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaisún | (I Fall In Love Every Day) THE REAL SOUND OF OF CHICAGO & BEYOND: Underground Disco & Boogie (Compilation by various artists) | 2011 | BBE | BBE 166 CCD | Songwriter Guitar on the song / I Fall In Love Every Day / GBEQT1002620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAKE & The Rum Man | HOTTER THAN HOT | 2014 | Sonic Thrust Records | STRCD-011 | Artist Songwriter Synthesizers Mixing Recording on the song / Hotter Than Hot / ushm91450438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamboree | (Mornin') JAMBOREE MEET AL JARREAU | 2007 | REEAL Records | ??? | Songwriter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lance James | (Turn Your Love Around) FRIENDS AND STRANGERS | 2000 | Guitorn Records | UPC 634479300448 | Songwriter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JaR | (1.Cure Kit 2.Call Donovan 3.Esquire 4.Make Somebody 5.Your Heartbreak 6.Worlds Apart 7.Scene 29. 8.GPS 9.Crumble Down 10.Glen's Hair 11.The Cabo Cad) SCENE 29 | 2008 | JaRZONE Records Zink Music | JZRCD-001 ZMCD 005 | Artist Songwriter Guitar Synths Lead and backing vocals Drums Arranger Producer Conductor Engineer (full album)
TRACKS 1.Cure Kit / USA4Q0800101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JaR | SCENE 29 - with bonus track | 2008 | Pony Canyon, Japan | PCCY-50015 | Artist Songwriter Guitar Synths Lead and backing vocals Drums Arranger Producer Conductor Engineer (full album) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JaR | SOMETIMES YOU WIN | 2016 | JaRZONE Records | JZRCD-002 UPC 190394929732 | Artist Songwriter Synths Strings Arranger Producer Conductor Engineer, on the song / Sometimes You Win / USA4Q1600101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Jarreau | THIS TIME | 1980 1998 2014 | WB US Warner Bros. | 3434 WPCR-28094 | Producer, Conductor (full album) Guitar, Engineer, Synthesizer, Arranger DETAILS: Guitar on the songs /
Never Givin' Up Never Givin' Up Gimme What You Got
TRACKS
Never Givin' Up / USWB19600632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Jarreau | THIS TIME [Cardboard Sleeve (mini LP)] [SHM-CD] [Limited Release] | 2012 | Warner Music, Japan | WPCR-14478 | Producer, Conductor (full album) Guitar, Engineer, Synthesizer, Arranger DETAILS: Guitar on the songs /
Never Givin' Up Never Givin' Up Gimme What You Got | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Jarreau |
(1. Closer To Your Love, 4. Easy, 5. Our Love, 6. Breakin' Away, 7. Roof Garden) BREAKIN' AWAY | 1981 1990 1997 | WB WEA, Holland WEA, Germany WB, Japan |
56917, WPCR25 3576 UPC 0075992357623 7599235762 WPCR-2503 UPC: 4943674250325 | Producer, Conductor (full album) Songwriter, Guitar, Arranger, Engineer, Synthesizer DETAILS: Songwriter on the songs /
Closer To Your Love
Closer To Your Love
Closer To Your Love
Closer To Your Love
TRACKS
Closer To Your Love / USWB11201089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Jarreau |
(1. Closer To Your Love, 4. Easy, 5. Our Love, 6. Breakin' Away, 7. Roof Garden) BREAKIN' AWAY (remaster) | 2014 | Warner Bros. | WPCR-28095 | Producer, Conductor (full album) Songwriter, Guitar, Arranger, Engineer, Synthesizer DETAILS: Songwriter on the songs /
Closer To Your Love
Closer To Your Love
Closer To Your Love
Closer To Your Love | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Jarreau |
(1. Closer To Your Love, 4. Easy, 5. Our Love, 6. Breakin' Away, 7. Roof Garden) BREAKIN' AWAY (180 gram audiophile vinyl) | 2015 2022 | Music On Vinyl, Holland | MOVLP1351, UPC 8718469538416 6201942, UPC 8719262019423 (Colored Vinyl; CVNL; Limited Edition; PNK; Holland) | Producer, Conductor (full album) Songwriter, Guitar, Arranger, Engineer, Synthesizer DETAILS: Songwriter on the songs /
Closer To Your Love
Closer To Your Love
Closer To Your Love
Closer To Your Love | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Jarreau |
